Características principais
Produto | Pulverizador Cross Columbia AM-18 |
---|---|
Aplicação | Lavoura |
Capacidade de Tanque | 2.200 litros em polietileno |
Área Recomendada | 300 Ha |
Bomba | JP-100 opcional JP-150 |
Rotação da Bomba | 540 RPM |
Chassi | Viga “U” laminada 6″ |
Pneus | Aro 24″ antiderrapante |
Comando | Master-Flow ou VAR |
Comando Hidráulico | Ativação mesa e barras |
Porta Bicos Instalados | 34 antigotejo |
Faixa de Aplicação | 18 metros uniforme |
Articulação de Barras | Com molas |
Pressão de Trabalho | 300 LBS |
Vazão litros por min | 100 litros por min |
Filtro de Linha | 4 unidades |
Jogo de Cardan | Linha 1.000 completo c/ protetor |
Filtro de Sucção | Com válvula de fechamento |
Espaçamento dos Bicos | 50 cm |
Visor do Nível de Óleo | Embutido no bloco da bomba |
Reservatório de Água Limpa | 9 litros |
Levante das Barras | Hidráulico a 45° |
Levante do Quadro | Hidráulico |
Agitador de Calda | Sistema hidráulico |
Acessório | Kit reabastecedor (OPCIONAL) |
Acessório | Incorporador lava frasco (OPCIONAL) |
Acessório | Marcador de espuma (OPCIONAL) |
Altura do Equipamento | 2.50 Metros |
Largura do Equipamento | 2.20 Metros |
Comprimento do Equipamento | 4.00 Metros |
Peso | 700 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.