Características principais
Produto | Pulverizador Cross Columbia AM-18 |
---|---|
Aplicação | Lavoura |
Capacidade de Tanque | 3.300 litros em polietileno com Proteção U.V |
Área Recomendada | 500 Ha |
Bomba | JP-100 opcional JP-150 |
Rotação da Bomba | 540 RPM |
Chassi | Viga “U” laminada 6″ |
Pneus | Aro 24″ antiderrapante |
Comando | Master-Flow ou VAR |
Comando Hidráulico | Ativação mesa e barras |
Porta Bicos Instalados | 34 antigotejo |
Faixa de Aplicação | 18 metros uniforme |
Articulação das Barras | Com molas |
Pressão de Trabalho | 300 LBS |
Vazão Litros por min | 100 litros por min |
Filtro de Linha | 4 unidades |
Jogo de Cardan | Linha 1.000 completo c/ protetor |
Filtro de Sucção | Com válvula de fechamento |
Espaçamento dos Bicos | 50 cm |
Visor do Nível de Óleo | Embutido no bloco da bomba |
Reservatório de Água Limpa | 9 litros |
Levante das Barras | Hidráulico a 45° |
Levante dos Quadros | Hidráulico |
Agitador de Cauda | Sistema hidráulico |
Acessório | Kit reabastecedor (OPCIONAL) |
Acessório | Incorporador lava frasco (OPCIONAL) |
Acessório | Marcador de espuma (OPCIONAL) |
Altura do Equipamento | 2.50 Metros |
Largura do Equipamento | 2.20 Metros |
Comprimento do Equipamento | 4.00 Metros |
Peso | 700 kg |
lustres para sala –
este é um grande recurso.
Tamires Nakamoto –
Obrigado por compartilhar! Eu amo seu post obrigado.
Caroline –
Ola. Obrigado…Excelente artigo.
Salvador –
Bom artigo
Breno –
Obrigado…Excelente artigo.
Patrick –
Ola! Obrigado por compartilhar! Eu realmente aprendi muito.
Monize –
Ola. Estou gostando :).
Gabriel –
Obrigado por compartilhar! Eu amo seu post obrigado.
Fagner –
Obrigado…Eu aprecio o esforço colocado neste site e vai visitar aqui mais vezes.
Poli Bunson –
Ola! Obrigado…Eu amo seu post obrigado.
Imiteiamake –
Excelente artigo.